华北电力大学(保定)数理系物理实验教学仪器购置中标公告
一、项目编号:SZYL-2020-036(招标文件编号:SZYL-2020-036)
二、项目名称:华北电力大学(保定)数理系物理实验教学仪器购置
三、中标(成交)信息
供应商名称:北京汇安铭科技发展有限公司
供应商地址:北京市海淀区厂洼街3号2号楼A4088号房间
中标(成交)金额:85.2200000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 北京汇安铭科技发展有限公司 | 杨氏模量测定仪 | 浙江光仪 | YMC-1 | 3台 | 3700 |
2 | 北京汇安铭科技发展有限公司 | 夫(弗)兰克-赫兹实验仪 | 成都世纪中科 | ZKY-FH-2 | 3台 | 8600 |
3 | 北京汇安铭科技发展有限公司 | 迈克尔逊干涉仪 | 天津港东 | SGM-2 | 3台 | 11200 |
4 | 北京汇安铭科技发展有限公司 | 双光栅微弱振动测量仪 | 南京浪博 | VM99-2 | 3台 | 6200 |
5 | 北京汇安铭科技发展有限公司 | 波尔共振仪 | 成都世纪中科 | ZKY-BG | 3台 | 11000 |
6 | 北京汇安铭科技发展有限公司 | 密立根油滴仪 | 南京浪博 | OM99S | 3台 | 8900 |
7 | 北京汇安铭科技发展有限公司 | 脉宽测量自相关仪 | 德国APE | pulseCheck 150 | 1台 | 186000 |
8 | 北京汇安铭科技发展有限公司 | 光电探测实验装置 | 美国thorlabs | DX20AF | 1台 | 59000 |
9 | 北京汇安铭科技发展有限公司 | 光纤熔接实验装置 | 日本FUJIKURA | 87S | 1台 | 56900 |
10 | 北京汇安铭科技发展有限公司 | 半导体激光器制备装置 | 上海傲秀信息技术有限公司 | ASPMPL-976-600-FA-B | 1台 | 28000 |
11 | 北京汇安铭科技发展有限公司 | 激光检测实验系统 | 大恒新纪元科技股份有限公司 | GCI-08 | 1台 | 49900 |
12 | 北京汇安铭科技发展有限公司 | 数字示波器 | 普源精电科技股份有限公司 | DS6104 | 1台 | 59100 |
13 | 北京汇安铭科技发展有限公司 | 频谱分析仪 | 美国是德科技 | N9322C | 1台 | 92000 |
14 | 北京汇安铭科技发展有限公司 | 演示风扇 | 合肥方舟 | FZ-KGX010 | 5台 | 3500 |
15 | 北京汇安铭科技发展有限公司 | 频闪仪 | 合肥方舟 | FZ-GX057 | 5台 | 4500 |
16 | 北京汇安铭科技发展有限公司 | 直升飞机 | 合肥方舟 | FZ-KLX031 | 5台 | 3900 |
17 | 北京汇安铭科技发展有限公司 | 一维光栅演示装置 | 合肥方舟 | FZ-KGX022 | 5台 | 4800 |
18 | 北京汇安铭科技发展有限公司 | 电磁波的发射与接收 | 合肥方舟 | FZ-KDC005 | 5台 | 4200 |
19 | 北京汇安铭科技发展有限公司 | 电涡流悬浮 | 合肥方舟 | FZ-KDC029 | 5台 | 4000 |
20 | 北京汇安铭科技发展有限公司 | 电磁感应 | 合肥方舟 | FZ-KDC017 | 5台 | 3000 |
21 | 北京汇安铭科技发展有限公司 | 电磁学演示工具箱 | 合肥方舟 | FZ-DC075 | 3台 | 11000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
辛喜乐、张玉萍、徐宏、陈拥军、蒙高庆(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:参考国家发展和计划委员会办公厅《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)标准收取
本项目代理费总金额:1.278万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:华北电力大学(保定)
地址:保定市永华北大街619号
联系方式:马老师 0312-7522218
2.采购代理机构信息
名 称:天津神州亿隆工程管理咨询有限公司
地 址:保定市朝阳北大街1898号电谷源盛广场B座
联系方式:牛志 0312-3159888
3.项目联系方式
项目联系人:马老师
电 话:0312-7522218